고온 고차압 콘트롤 밸브
Pressure Drop | 2~50 Stage |
---|---|
Size | ¼”~48” |
Pressure | ANSI Class #150~#4500 |
Temperature | -196~650℃ |
Body Type | Globe, Angle, 3-way |
Leakage | ANSI Class IV, V, VI |
Connection | RF, BW, SW |
Material | Carbon Steel, Stainless Steel |
번호 | 명칭 | 등록번호 | 등록일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 자기진단 및 안전 기능을 갖는 지능형 콘트롤 밸브 관리시스템 | 101884665 | 2018.08.16 | 등록특허 |
2 | 용융로용 실링 밸브의 실링부재 손상 방지 장치 | 101545720 | 2015.08.12 | 등록특허 |
3 | 호퍼의 하부 씰밸브 장치 | 101301099 | 2013.08.14 | 등록특허 |
4 | 호퍼의 하부 씰밸브 장치 | 101286582 | 2013.07.10 | 등록특허 |
5 | 휴대용 부압 안전밸브 테스트 장치 | 101446029 | 2014.09.24 | 등록특허 |
6 | 밸브의 갭 조정장치 및 이를 포함하는 밸브 | 101417313 | 2014.07.01 | 등록특허 |
7 | 유체감압장치 | 1024882270 | 2022.12.23 | 등록특허 |
8 | 유체감압장치 | 10-2493448 | 2023.1.25 | 등록특허 |
9 | 내구성이 향상된 플러그과 스템의 결합구조 | 10-2535879 | 2023.5.18 | 등록특허 |
10 | 틈새 유동을 감속하는 케이지와 시트링 구조를 구비한 밸브장치 | 10-2543927 | 2023.6.12 | 등록특허 |
11 | 유체감압장치 | PCT/KR2022/15509 | 22.10.13. | 국제특허 (PCT) |
12 | 유체감압장치 | PCT/KR2022/16389 |
22.10.25. | 국제특허 (PCT) |
13 | 부생가스 이송배관 이상압력 해소장치 | 101382167 | 2014.04.01 | 통상실시권 |
14 | 유체 조절 밸브 | 101431034 | 2014.08.11 | 통상실시권 |
15 | 솔레노이드 밸브 | 101515792 | 2015.04.22 | 통상실시권 |
16 | 자동밸브 축 실링 장치 및 이를 포함하는 자동밸브 장치 | 101304676 | 2013.08.30 | 통상실시권 |
17 | 저압가스 안전변 시스템 | 101363994 | 2014.02.11 | 통상실시권 |
18 | 유체감압장치 | 출원번호 18570605 | 출원일 2023.12.14 | 미국 특허 |
19 | 유체감압장치 | 출원번호 18571112 | 출원일 2023.12.15 | 미국 특허 |
본사 : (우)52022, 경상남도 함안군 칠원읍 동대이길 303-47 기술연구소 : 대전광역시 유성구 지족로 351 호반프라자 201호
TEL. 070-4062-7961/010-6522-7961 FAX. 042-863-7961
e-mail. info@vivenc.com